Pay in installments of $5.61 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 10 - Aug 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e bike fully sale 29 zoll Trek Powerfly FS 7 Gen 3 29" - 625 Wh - 2024 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano XT M8100, langer Kfig Schalthebel Shimano SLX M7100, 12fach Kette Riemen Kette Kette Shimano
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kasette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | E*thirteen E*spec |
| Pedale | Wellgo VPE-536 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
| Bremse hinten | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Motor Armor, Umlenkhebel, Gepäckträger- und Schutzblechösen, ABP, Boost148, 100 mm Federweg |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, übergroße Krone für E-MTB, Boost110, 15-mm-Maxle Stealth-Achse |
| Dämpfer | RockShox SID Lux Select+, 190 x 45 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Rhythm Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad |
| Steuersatz | FSA IS-2 |
| Sattel | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSP18 |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40 |
| Reifen hinten | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40 |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
| Naben | Bontrager |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Supernova |
| Rücklicht | Supernova |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Trek Powerfly 29" Custom-Schutzblech |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M – 24,70 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy